| Post | Pris |
|---|---|
| Medlemsavgift | 1000 kr/år |
| Inträdesavgift för medlem med båt i hamnen | 5000 kr |
| Hamnavgift för båt med bryggplats (bryggbredd) | 875 kr/m |
| Serviceavgift för bryggplats (el, vatten, sopor etc) | 900 kr/säsong |
| Kajak eller liten roddbåt | 600 kr/säsong |
| Hamnavgift för båt på hamnplan (L+50cm) x (B+50cm) | 93,75 kr/kvm |
| Serviceavgift för vinterplats (el, vatten, sopor etc) | 1000 kr/säsong |
| Elavgifter för vinterliggare | 3 000 kr |
| Vinteravgift för vinterliggare i vattnet | 1 500 kr |
| Hyra av förvaringsskåp i hamnen | 300 kr/år |
| Avgift för ej upptagen boj | 1500 kr |
| Avgift för ej intagen bryggförtöjning | 500 kr |
| Avgift för ej fullgjord vakttjänst | 3000 kr |
| Avgift för ej fullgjort arbetsbeting | 700 kr |
| Avgift för ej undanflytt av bockar, och täckmaterial | 3 000 kr |
| Upptagning / sjösättning | 1025 kr/gång |
| Båtvimpel | 150 kr (hos styrelsen) |
| Nyckel | 600 kr (25-08-04) |
| Årsavgift verkstadsklubb | 300 kr |
| Hyra av tält för privat fest | 500 kr per del och period. Se vidare här! |
| Avgift för ej fullgjord anmaning av styrelsen | 1 000 kr |
